| Сезон | Чем-т | Кубок | Еврокубки | Куб. сез. / Суперкуб. | Тренеры |
| 1936 (в) | 2 | 1/32 | - | - | Товаровский Михаил (Моисей) Давыдович (1902-1969) |
| 1936 (о) | 6 | - | - | Товаровский |
| 1937 | 3 | 1/4 | - | - | Товаровский |
| 1938 | 4 | 1/16 | - | - | Фомин Владимир Васильевич (1905-1941) |
| 1939 | 8 | 1/16 | - | - | Печёный Михаил Фёдорович (1906-1980) |
| 1940 | 8 | - | - | - | Печёный, Бутусов Михаил Павлович (1900-1963) с сентября. |
| 1941 | 11 | - | - | - | Бутусов |
| 1944 | - | 1/8 | - | - | Махиня Николай Борисович (1912-1990) |
| 1945 | 11 | 1/16 | - | - | Махиня, Корчебоков Лев Николаевич (1907-1971) с апреля. |
| 1946 | 12 | 1/2 | - | - | Корчебоков, Апухтин Борис Трифонович (1906-1975) с июня. |
| 1947 | 4 | 1/4 | - | - | Бутусов |
| 1948 | 10 | 1/4 | - | - | Щегодский Константин Васильевич (1911-1989), Сушков Михаил Павлович (1899-1983) с августа. |
| 1949 | 7 | 1/8 | - | - | Окунь Михаил Осипович (1898-1959) |
| 1950 | 13 | 1/16 | - | - | Фокин Евгений Васильевич (1909-1972) |
| 1951 | 8 | 1/8 | - | - | Ошенков Олег Александрович (1911-1976) |
| 1952 | 2 | 1/32 | - | - | Ошенков |
| 1953 | 8 | 1/8 | - | - | Ошенков |
| 1954 | 5 | К | - | - | Ошенков |
| 1955 | 6 | 1/8 | - | - | Ошенков |
| 1956 | 4 | - | - | - | Ошенков |
| 1957 | 6 | 1/8 | - | - | Шиловский Виктор Константинович (1911-1973) |
| 1958 | 6 | 1/8 | - | - | Шиловский |
| 1959 | 7 | 1/16 | - | - | Ошенков, Соловьёв Вячеслав Дмитриевич (1925-1996) с июля. |
| 1960 | 2 | - | - | Соловьёв |
| 1961 | 1 | 1/8 | - | - | Соловьёв |
| 1962 | 5 | 1/8 | - | - | Соловьёв |
| 1963 | 9 | 1/8 | - | - | Терентьев Виктор Васильевич (1924), Зубрицкий Анатолий Фёдорович (1920) с августа. |
| 1964 | 6 | К | - | - | Маслов Виктор Александрович (1910-1977) |
| 1965 | 2 | 1/16 | - | - | Маслов |
| 1966 | 1 | К | КК-1/4 | - | Маслов |
| 1967 | 1 | 1/8 | - | - | Маслов |
| 1968 | 1 | 1/8 | КЧ-1/8 | - | Маслов |
| 1969 | 2 | 1/4 | - | - | Маслов |
| 1970 | 7 | 1/2 | КЧ-1/8 | - | Маслов, Терентьев с октября. |
| 1971 | 1 | 1/8 | - | - | Севидов Александр Александрович (1921-1992) |
| 1972 | 2 | 1/8 | - | - | Севидов |
| 1973 | 2 | Ф | КЧ-1/4 | - | Севидов, Лобановский Валерий Васильевич (1939-2002) с октября. |
| 1974 | 1 | К | КУ-1/8 | - | Лобановский |
| 1975 | 1 | 1/4 | КК-К СК-К | - | Лобановский |
| 1976 (в) | 8 | 1/4 | КЧ-1/4 | - | Лобановский |
| 1976 (о) | |